WOOFER
Product Description
HF-Acoustic | HF-PA12251 | HF-PA15301 | HF-PA18301 |
Type | Woofer | Woofer | Woofer |
Material | Aluminum Basket | Aluminum Basket | Aluminum Basket |
Sensitivity(1W/1M) | 94db | 95db | 96db |
Nominal Impedance | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Power Capacity | 350Watts RMS/ 700Watts peak | 500Watts RMS/ 1200Watts peak | 600Watts RMS/ 1200Watts peak |
Frequency Range | 40Hz-6KHz | 35Hz-5KHz | 30Hz-4KHz |
Magnet Material | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
Magnet Size | 50 OZ | 60 OZ | 70 OZ |
Spider Type | Single Spider | Single Spider | Single Spider |
Voice Coil Diameter | 2inch (52mm) | 3inch (75.4mm) | 3inch (75.4mm) |
Voice Coil type | Outside CCAW | Outside CCAW | Outside CCAW |
Package Info
Weight/unit | N.W: 3.2KGS, G.W: 3.5KGS | N.W: 5.1KGS, G.W: 5.4KGS | N.W: 6.7KGS, G.W: 7KGS |
Package Size(2units) | 33X33X30 cm | 42X42X35 cm | 50X50X44 cm |



